| 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 수가(단위:원) |
|---|---|---|---|
| 진단서 | 일반 진단서 | 1장 | 20,000 |
| 병사용진단서 | 20,000 | ||
| 후유장애 진단서 (주민자체센터용) | 100,000 | ||
| 후유장애 진단서 (보험회사용) | 100,000 | ||
| 근로능력평가용 진단서 (주민자체센터용) | 10,000 | ||
| 상해진단서 | 2주 이내 100,000
3주 이상 150,000 |
||
| 소견서 | 일반 소견서 | 10,000 | |
| 확인서 | 통원 확인서 | 3,000 | |
| 입·퇴원 확인서 | 3,000 | ||
| 수술 확인서 | 3,000 | ||
| 기록지 | 수술 기록지 | 1,000 | |
| MRI 판독지 | 1,000 | ||
| 의무기록 | 차트 카피 | 5장 까지 5장 이후 |
1,000 100원 씩 |
| 영상기록 | CD copy (엑스레이, 적외선체열검사, MRI, 감각기능검사) | 1개 | 10,000 |
| 재발행 | 후유장애 진단서 | 1장 | 1,000 |
| 진단서, 소견서 | 1,000 | ||
| 입·퇴원/통원확인서 | 1,000 |